Wait times for a student-visa interview
Summary (updated 04/22/2025)
US international higher education, and education in general, is in a transition period. Following executive order to eliminate sections of the Department of Education, international educator focus on the continued support of international students arriving in the US this fall.
#SaveEdUSA
Changes this week
- US university admission offices continue to advocate for the arrival of international students this fall.
- The ongoing trade war has international admission offices nervous with all eyes on China and India.
- The cancellation of a limited number of student visas is drawing a large amount of attention though the number is relatively limited.
US Embassy Status
0-14 days
15-30 days
31-60 days
61-90 days
91+ days
Country | Embassy | Days to wait |
---|---|---|
Côte d’Ivoire | Abidjan | 93 |
UAE | Abu Dhabi | 107 |
Nigeria | Abuja | 188 |
Ghana | Accra | 156 |
Turkey | Adana | 0 |
Ethiopia | Addis Ababa | 84 |
Algeria | Algiers | 110 |
Kazakhstan | Almaty | 11 |
Jordan | Amman | 1 |
Netherlands | Amsterdam | 11 |
Turkey | Ankara | 33 |
Madagascar | Antananarivo | 14 |
Samoa | Apia | 90 |
Turkmenistan | Ashgabat | 70 |
Eritrea | Asmara | 60 |
Kazakhstan | Astana | 3 |
Paraguay | Asuncion | 2 |
Greece | Athens | 2 |
New Zealand | Auckland | 10 |
Iraq | Baghdad | 69 |
Azerbaijan | Baku | 3 |
Mali | Bamako | 28 |
Brunei | Bandar SB | 7 |
Thailand | Bangkok | 8 |
Gambia | Banjul | 48 |
China | Beijing | 2 |
Lebanon | Beirut | 19 |
United Kingdom | Belfast | 15 |
Serbia | Belgrade | 1 |
Belize | Belmopan | 7 |
Germany | Berlin | 4 |
Switzerland | Bern | 7 |
Kyrgyz Republic | Bishkek | 15 |
Colombia | Bogota | 18 |
Brazil | Brasilia | 1 |
Slovakia | Bratislava | 15 |
Congo | Brazzaville | 78 |
Barbados | Bridgetown | 2 |
Belgium | Brussels | 9 |
Romania | Bucharest | 3 |
Hungary | Budapest | 28 |
Argentina | Buenos Aires | 1 |
Burundi | Bujumbura | 2 |
Egypt | Cairo | 17 |
Canada | Calgary | 15 |
South Africa | Cape Town | 7 |
Venezuela | Caracas | 0 |
Morocco | Casablanca | 40 |
China | Chengdu | 0 |
India | Chennai ( Madras) | 35 |
Thailand | Chiang Mai | 14 |
Moldova | Chisinau | 7 |
Mexico | Ciudad Juarez | 43 |
Sri Lanka | Colombo | 48 |
Guinea | Conakry | 49 |
Denmark | Copenhagen | 4 |
Benin | Cotonou | 168 |
Curacao | Curacao | 5 |
Senegal | Dakar | 10 |
Syria | Damascus | 0 |
Tanzania | Dar Es Salaam | 8 |
Saudi Arabia | Dhahran | 2 |
Bangladesh | Dhaka | 258 |
Timor-Leste | Dili | 1 |
Djibouti | Djibouti | 20 |
Qatar | Doha | 4 |
UAE | Dubai | 71 |
Ireland | Dublin | 11 |
South Africa | Durban | 1 |
Tajikistan | Dushanbe | 43 |
Iraq | Erbil | 5 |
Italy | Florence | 3 |
Germany | Frankfurt | 15 |
Sierra Leone | Freetown | 155 |
Botswana | Gaborone | 30 |
Guyana | Georgetown | 1 |
Mexico | Guadalajara | 21 |
China | Guangzhou | 4 |
Guatemala | Guatemala City | 0 |
Ecuador | Guayaquil | 40 |
Canada | Halifax | 27 |
Bermuda | Hamilton | 12 |
Vietnam | Hanoi | 2 |
Zimbabwe | Harare | 51 |
Cuba | Havana | 0 |
Finland | Helsinki | 21 |
Mexico | Hermosillo | 21 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | 5 |
Macau | Hong Kong | 2 |
India | Hyderabad | 58 |
Pakistan | Islamabad | 50 |
Turkey | Istanbul | 81 |
Indonesia | Jakarta | 8 |
Saudi Arabia | Jeddah | 3 |
Israel | Jerusalem | 3 |
South Africa | Johannesburg | 2 |
South Sudan | Juba | 0 |
Afghanistan | Kabul | 0 |
Uganda | Kampala | 58 |
Pakistan | Karachi | 40 |
Nepal | Kathmandu | 146 |
Sudan | Khartoum | 0 |
Rwanda | Kigali | 60 |
Jamaica | Kingston | 1 |
Congo | Kinshasa | 100 |
India | Kolkata | 80 |
Micronesia | Kolonia | 7 |
Palau | Koror | 30 |
Poland | Krakow | 3 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 2 |
Kuwait | Kuwait | 1 |
Ukraine | Kyiv | 0 |
Bolivia | La Paz | 7 |
Nigeria | Lagos | 222 |
Pakistan | Lahore | 0 |
Gabon | Libreville | 14 |
Malawi | Lilongwe | 101 |
Peru | Lima | 14 |
Portugal | Lisbon | 16 |
Slovenia | Ljubljana | 14 |
Togo | Lome | 30 |
United Kingdom | London | 7 |
Angola | Luanda | 2 |
Zambia | Lusaka | 75 |
Luxembourg | Luxembourg | 14 |
Spain | Madrid | 4 |
Marshall Islands | Majuro | 7 |
Equatorial Guinea | Malabo | 90 |
Nicaragua | Managua | 1 |
Bahrain | Manama | 4 |
Philippines | Manila | 3 |
Mozambique | Maputo | 0 |
France | Marseille | 0 |
Lesotho | Maseru | 0 |
Mexico | Matamoros | 13 |
Eswatini | Mbabane | 7 |
Australia | Melbourne | 59 |
Mexico | Merida | 20 |
Tijuana | Mexicali Tpf | 0 |
Mexico | Mexico City | 21 |
Italy | Milan | 3 |
Belarus | Minsk | 0 |
Liberia | Monrovia | 7 |
Mexico | Monterrey | 15 |
Uruguay | Montevideo | 12 |
Canada | Montreal | 0 |
Russia | Moscow | 0 |
India | Mumbai (Bombay) | 82 |
Germany | Munich | 7 |
Oman | Muscat | 59 |
Chad | N Djamena | 39 |
Japan | Naha | 2 |
Kenya | Nairobi | 32 |
Italy | Naples | 3 |
Bahamas | Nassau | 3 |
India | New Delhi | 61 |
Niger | Niamey | 0 |
Cyprus | Nicosia | 5 |
Mexico | Nogales | 79 |
Mauritania | Nouakchott | 7 |
Mexico | Nuevo Laredo | 21 |
Japan | Osaka/Kobe | 2 |
Norway | Oslo | 2 |
Canada | Ottawa | 1 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 10 |
Panama | Panama City | 20 |
Suriname | Paramaribo | 2 |
France | Paris | 30 |
Australia | Perth | 64 |
Cambodia | Phnom Penh | 2 |
Montenegro | Podgorica | 5 |
Haiti | Port Au Prince | 0 |
Mauritius | Port Louis | 17 |
Papua New Guinea | Port Moresby | 16 |
Trinidad & Tobago | Port Of Spain | 2 |
Brazil | Porto Alegre | 4 |
Czech Republic | Prague | 7 |
Cabo Verde | Praia | 3 |
Kosovo | Pristina | 12 |
Canada | Quebec | 13 |
Ecuador | Quito | 15 |
Burma | Rangoon | 316 |
Brazil | Recife | 2 |
Iceland | Reykjavik | 42 |
Latvia | Riga | 2 |
Brazil | Rio De Janeiro | 5 |
Saudi Arabia | Riyadh | 1 |
Italy | Rome | 7 |
Costa Rica | San Jose | 20 |
El Salvador | San Salvador | 18 |
Yemen | Sanaa | 0 |
Chile | Santiago | 8 |
Dominican Republic | Santo Domingo | 20 |
Brazil | Sao Paulo | 3 |
Japan | Sapporo | 60 |
Bosnia | Sarajevo | 6 |
South Korea | Seoul | 1 |
China | Shanghai | 10 |
China | Shenyang | 4 |
Singapore | Singapore | 4 |
Macedonia | Skopje | 4 |
Bulgaria | Sofia | 15 |
Grenada | St Georges | 0 |
Russia | St Petersburg | 0 |
Sweden | Stockholm | 1 |
Indonesia | Surabaya | 4 |
Fiji | Suva | 30 |
Australia | Sydney | 22 |
Taiwan | Taipei | 9 |
Estonia | Tallinn | 7 |
Uzbekistan | Tashkent | 2 |
Georgia | Tbilisi | 3 |
Honduras | Tegucigalpa | 9 |
Israel | Tel Aviv | 1 |
Mexico | Tijuana | 16 |
Mexico | Tijuana Tpf | 11 |
Albania | Tirana | 17 |
Japan | Tokyo | 15 |
Canada | Toronto | 63 |
Libya | Tripoli | 0 |
Tunisia | Tunis | 19 |
Mongolia | Ulaanbaatar | 30 |
USA | Usun-New York | 7 |
Malta | Valletta | 30 |
Canada | Vancouver | 66 |
Austria | Vienna | 4 |
Laos | Vientiane | 7 |
Lithuania | Vilnius | 3 |
Russia | Vladivostok | 0 |
Poland | Warsaw | 3 |
USA | Washington DC | 54 |
Namibia | Windhoek | 7 |
China | Wuhan | 4 |
Cameroon | Yaounde | 43 |
Russia | Yekaterinburg | 0 |
Armenia | Yerevan | 20 |
Croatia | Zagreb | 3 |
What is my visa wait time? This is a common question for international students wanting to study in the US. An I-20 is a document issued by a US school that tells the US Federal Government you have permission to enter the border for studies. The US State Department will need to see your I-20 and do an interview before they issue you a Student Visa.
Around the same time you receive your letter of admissions, you will receive an I-20. You need to use that I-20 to schedule a student visa interview with the local US embassy. This chart shows how soon you can schedule an interview.

Learn more about us.