Wait times for a student-visa interview
Summary (updated 05/28/2025)
The US State Department has received the following communication, ordering them to not add any additional student visa appointments:
“Effective immediately, in preparation for an expansion of required social media screening and vetting, consulate sections should not add any additional student or exchange visitor visa appointment capacity”
Changes this week
- Consulates are told to not add additional visa appointments
- Amsterdam went 12 days to 999 days
- Abu Dhabi went 50 days to 157 days
- Ottawa went 999 days to 25 days
- Abuja went 360 days to 99 days
- Accra went 240 days to 20 days
US Embassy Status
0-14 days
15-30 days
31-60 days
61-90 days
91+ days
Country | Embassy | Days |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 999 |
Albania | Tirana | 41 |
Algeria | Algiers | 10 |
Angola | Luanda | 15 |
Argentina | Buenos Aires | 11 |
Armenia | Yerevan | 324 |
Australia | Sydney | 30 |
Australia | Canberra | 999 |
Australia | Melbourne | 42 |
Australia | Perth | 17 |
Austria | Vienna | 27 |
Azerbaijan | Baku | 11 |
Bahamas | New Delhi | 61 |
Bahrain | Manama | 3 |
Bangladesh | Dhaka | 276 |
Barbados | Bridgetown | 19 |
Belarus | Minsk | 999 |
Belgium | Brussels | 32 |
Belize | Belmopan | 22 |
Benin | Cotonou | 139 |
Bermuda | Hamilton | 27 |
Bolivia | La Paz | 25 |
Bosnia | Sarajevo | 60 |
Botswana | Gaborone | 49 |
Brazil | Porto Alegre | 36 |
Brazil | Brasilia | 23 |
Brazil | Rio De Janeiro | 24 |
Brazil | Sao Paulo | 18 |
Brazil | Recife | 2 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 27 |
Bulgaria | Sofia | 35 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 44 |
Burma | Rangoon | 305 |
Burundi | Bujumbura | 26 |
Cabo Verde | Praia | 25 |
Cambodia | Phnom Penh | 51 |
Cameroon | Yaounde | 37 |
Canada | Halifax | 43 |
Canada | Quebec | 15 |
Canada | Calgary | 60 |
Canada | Vancouver | 66 |
Canada | Montreal | 999 |
Canada | Toronto | 34 |
Canada | Ottawa | 25 |
Central African Republic | Bangui | 999 |
Chad | Naha | 9 |
Chile | Santiago | 44 |
China | Shanghai | 57 |
China | Guangzhou | 12 |
China | Shenyang | 11 |
China | Wuhan | 11 |
China | Beijing | 7 |
China | Chengdu | 999 |
Colombia | Bogota | 2 |
Congo | Brazzaville | 73 |
Congo | Kinshasa | 999 |
Costa Rica | San Jose | 17 |
Cote d�Ivoire | Abidjan | 44 |
Croatia | Zagreb | 10 |
Cuba | Havana | 999 |
Curacao | Curacao | 22 |
Cyprus | Nogales | 19 |
Czech Republic | Prague | 35 |
Denmark | Copenhagen | 10 |
Djibouti | Djibouti | 33 |
Dominican Republic | Santo Domingo | 48 |
Ecuador | Guayaquil | 46 |
Ecuador | Quito | 10 |
Egypt | Cairo | 33 |
El Salvador | San Salvador | 5 |
Equatorial Guinea | Malabo | 91 |
Eritrea | Asmara | 73 |
Estonia | Tallinn | 54 |
Eswatini | Mbabane | 7 |
Ethiopia | Addis Ababa | 135 |
Fiji | Suva | 48 |
Finland | Helsinki | 51 |
France | Paris | 39 |
France | Marseille | 999 |
Gabon | Libreville | 999 |
Gambia | Banjul | 48 |
Georgia | Tbilisi | 20 |
Germany | Munich | 27 |
Germany | Frankfurt | 17 |
Germany | Berlin | 25 |
Ghana | Accra | 20 |
Greece | Athens | 34 |
Grenada | St Georges | 999 |
Guatemala | Guatemala City | 31 |
Guinea | Conakry | 56 |
Guyana | Georgetown | 14 |
Haiti | Port Au Prince | 999 |
Honduras | Tegucigalpa | 21 |
Hungary | Budapest | 43 |
Iceland | Reykjavik | 48 |
India | Chennai (Madras) | 45 |
India | Hyderabad | 63 |
India | Kolkata | 80 |
India | Mumbai (Bombay) | 92 |
India | Niamey | 999 |
Indonesia | Jakarta | 19 |
Indonesia | Surabaya | 5 |
Iraq | Baghdad | 999 |
Iraq | Erbil | 18 |
Ireland | Dublin | 25 |
Israel | Jerusalem | 34 |
Israel | Tel Aviv | 20 |
Italy | Florence | 27 |
Italy | Rome | 22 |
Italy | Nassau | 1 |
Italy | Milan | 21 |
Jamaica | Kingston | 19 |
Japan | Tokyo | 33 |
Japan | Osaka/Kobe | 7 |
Japan | Nairobi | 17 |
Japan | Sapporo | 44 |
Japan | Fukuoka | 999 |
Jordan | Amman | 55 |
Kazakhstan | Almaty | 18 |
Kazakhstan | Astana | 40 |
Kenya | Naples | 6 |
Kosovo | Pristina | 37 |
Kuwait | Kuwait | 18 |
Kyrgyz Republic | Bishkek | 49 |
Laos | Vientiane | 29 |
Latvia | Riga | 16 |
Lebanon | Beirut | 1 |
Lesotho | Maseru | 999 |
Liberia | Monrovia | 23 |
Libya | Tripoli | 999 |
Lithuania | Vilnius | 6 |
Luxembourg | Luxembourg | 37 |
Macau | Hong Kong | 4 |
Macedonia | Skopje | 18 |
Madagascar | Antananarivo | 17 |
Malawi | Lilongwe | 110 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 28 |
Mali | Bamako | 43 |
Malta | Valletta | 32 |
Marshall Islands | Majuro | 53 |
Mauritania | Nuevo Laredo | 53 |
Mauritius | Port Louis | 48 |
Mexico | Matamoros | 49 |
Mexico | Guadalajara | 53 |
Mexico | Merida | 50 |
Mexico | Nouakchott | 21 |
Mexico | Ciudad Juarez | 57 |
Mexico | Monterrey | 42 |
Mexico | Mexico City | 31 |
Mexico | N`Djamena | 999 |
Mexico | Tijuana | 2 |
Mexico | Hermosillo | 6 |
Micronesia | Kolonia | 8 |
Moldova | Chisinau | 23 |
Mongolia | Ulaanbaatar | 41 |
Montenegro | Podgorica | 24 |
Morocco | Casablanca | 34 |
Mozambique | Maputo | 999 |
Namibia | Windhoek | 7 |
Nepal | Kathmandu | 999 |
Netherlands | Amsterdam | 999 |
New Zealand | Auckland | 29 |
Nicaragua | Managua | 5 |
Niger | Nicosia | 6 |
Nigeria | Lagos | 278 |
Nigeria | Abuja | 99 |
Norway | Oslo | 11 |
Oman | Muscat | 114 |
Pakistan | Islamabad | 61 |
Pakistan | Lahore | 999 |
Pakistan | Karachi | 45 |
Palau | Koror | 47 |
Panama | Panama City | 37 |
Papua New Guinea | Port Moresby | 29 |
Paraguay | Asuncion | 3 |
Peru | Lima | 29 |
Philippines | Manila | 11 |
Poland | Warsaw | 15 |
Poland | Krakow | 9 |
Portugal | Lisbon | 30 |
Portugal | Ponta Delgada | 999 |
Qatar | Doha | 10 |
Romania | Bucharest | 22 |
Russia | Moscow | 999 |
Russia | St Petersburg | 999 |
Russia | Vladivostok | 999 |
Russia | Yekaterinburg | 999 |
Rwanda | Kigali | 60 |
Samoa | Apia | 74 |
Saudi Arabia | Riyadh | 56 |
Saudi Arabia | Jeddah | 24 |
Saudi Arabia | Dhahran | 1 |
Scotland | Edinburgh | 999 |
Senegal | Dakar | 17 |
Serbia | Belgrade | 4 |
Sierra Leone | Freetown | 132 |
Singapore | Singapore | 3 |
Slovakia | Bratislava | 42 |
Slovenia | Ljubljana | 6 |
South Africa | Johannesburg | 51 |
South Africa | Cape Town | 16 |
South Africa | Durban | 9 |
South Africa | Pretoria | 999 |
South Korea | Seoul | 18 |
South Sudan | Juba | 999 |
Spain | Madrid | 29 |
Spain | Barcelona | 999 |
Sri Lanka | Colombo | 51 |
Sudan | Khartoum | 999 |
Suriname | Paramaribo | 7 |
Sweden | Stockholm | 27 |
Switzerland | Bern | 29 |
Syria | Damascus | 999 |
Taiwan | Taipei | 56 |
Taiwan | Kaohsiung | 999 |
Tajikistan | Dushanbe | 112 |
Tanzania | Dar Es Salaam | 28 |
Thailand | Bangkok | 17 |
Thailand | Chiang Mai | 19 |
Tijuana | Mexicali Tpf | 999 |
Timor-Leste | Dili | 999 |
Togo | Lome | 118 |
Trinidad & Tobago | Port Of Spain | 23 |
Tunisia | Tunis | 16 |
Turkey | Istanbul | 116 |
Turkey | Ankara | 33 |
Turkey | Adana | 999 |
Turkmenistan | Ashgabat | 91 |
UAE | Abu Dhabi | 157 |
UAE | Dubai | 112 |
Uganda | Kampala | 90 |
Ukraine | Kyiv | 999 |
United Kingdom | Belfast | 59 |
United Kingdom | London | 17 |
Uruguay | Montevideo | 13 |
USA | Department | 999 |
Uzbekistan | Tashkent | 10 |
Venezuela | Caracas | 999 |
Vietnam | Hanoi | 16 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 |
Yemen | Sanaa | 999 |
Zambia | Lusaka | 37 |
Zimbabwe | Harare | 111 |
What is my visa wait time? This is a common question for international students wanting to study in the US. An I-20 is a document issued by a US school that tells the US Federal Government you have permission to enter the border for studies. The US State Department will need to see your I-20 and do an interview before they issue you a Student Visa.
Around the same time you receive your letter of admissions, you will receive an I-20. You need to use that I-20 to schedule a student visa interview with the local US embassy. This chart shows how soon you can schedule an interview.

Learn more about us.